מחירון נדל"ן - כמה באמת עולה דירה?
המחירים כאן הם מחירי מכירה בפועל, מתוך מאגר העסקאות הציבורי של רשות המסים - לא מחירים מבוקשים ולא הערכות. לכל עיר: מחיר חציוני, מחיר חציוני למ"ר, ומגמת השנה האחרונה מול השנה שלפניה.
| עיר | מחיר חציוני | חציון למ"ר | מגמה שנתית | עסקאות (12 ח') | |
|---|---|---|---|---|---|
| תל אביב | 4.2 מ' ₪ | ₪57,746 | +11.5% | 5,217 | למחירון המלא |
| ירושלים | 2.8 מ' ₪ | ₪34,375 | +3.1% | 4,459 | למחירון המלא |
| חיפה | 1.5 מ' ₪ | ₪19,853 | +3.5% | 2,874 | למחירון המלא |
| באר שבע | 1.1 מ' ₪ | ₪11,110 | -0.3% | 2,423 | למחירון המלא |
| אשקלון | 1.5 מ' ₪ | ₪15,224 | -8.8% | 2,268 | למחירון המלא |
| נתניה | 2.6 מ' ₪ | ₪25,521 | +1.4% | 1,886 | למחירון המלא |
| פתח תקווה | 2.5 מ' ₪ | ₪26,624 | -2.2% | 1,725 | למחירון המלא |
| אשדוד | 1.9 מ' ₪ | ₪20,157 | +2% | 1,645 | למחירון המלא |
| רמת גן | 2.9 מ' ₪ | ₪35,326 | +0.6% | 1,636 | למחירון המלא |
| ראשון לציון | 2.1 מ' ₪ | ₪24,239 | -3% | 1,337 | למחירון המלא |
| בת ים | 2.1 מ' ₪ | ₪27,671 | -2.9% | 1,087 | למחירון המלא |
| חולון | 2.2 מ' ₪ | ₪27,727 | -0.4% | 960 | למחירון המלא |
| בני ברק | 2.2 מ' ₪ | ₪27,869 | +0.3% | 886 | למחירון המלא |
| רחובות | 2.4 מ' ₪ | ₪25,763 | +3.1% | 766 | למחירון המלא |
| מודיעין | 2.8 מ' ₪ | ₪23,713 | -15.5% | 745 | למחירון המלא |
| רעננה | 3.5 מ' ₪ | ₪32,164 | -1.5% | 729 | למחירון המלא |
| חדרה | 2 מ' ₪ | ₪18,670 | -7.2% | 632 | למחירון המלא |
| בית שמש | 2.2 מ' ₪ | ₪23,706 | +3.1% | 603 | למחירון המלא |
| הרצליה | 3.8 מ' ₪ | ₪38,316 | +4.6% | 600 | למחירון המלא |
| כפר סבא | 2.5 מ' ₪ | ₪30,308 | +9.1% | 515 | למחירון המלא |
| לוד | 1.8 מ' ₪ | ₪19,435 | +1.9% | 490 | למחירון המלא |
| אילת | 1.5 מ' ₪ | ₪18,182 | -12.8% | 472 | למחירון המלא |
| גבעתיים | 3.6 מ' ₪ | ₪37,879 | -8% | 323 | למחירון המלא |
| עכו | ₪950,000 | ₪12,604 | +6.3% | 299 | למחירון המלא |
| רמלה | 1.6 מ' ₪ | ₪19,112 | -0.3% | 261 | למחירון המלא |
4.2 מ' ₪
חציון למ"ר ₪57,746 · 5,217 עסקאות
2.8 מ' ₪
חציון למ"ר ₪34,375 · 4,459 עסקאות
1.5 מ' ₪
חציון למ"ר ₪19,853 · 2,874 עסקאות
1.1 מ' ₪
חציון למ"ר ₪11,110 · 2,423 עסקאות
1.5 מ' ₪
חציון למ"ר ₪15,224 · 2,268 עסקאות
2.6 מ' ₪
חציון למ"ר ₪25,521 · 1,886 עסקאות
2.5 מ' ₪
חציון למ"ר ₪26,624 · 1,725 עסקאות
1.9 מ' ₪
חציון למ"ר ₪20,157 · 1,645 עסקאות
2.9 מ' ₪
חציון למ"ר ₪35,326 · 1,636 עסקאות
2.1 מ' ₪
חציון למ"ר ₪24,239 · 1,337 עסקאות
2.1 מ' ₪
חציון למ"ר ₪27,671 · 1,087 עסקאות
2.2 מ' ₪
חציון למ"ר ₪27,727 · 960 עסקאות
2.2 מ' ₪
חציון למ"ר ₪27,869 · 886 עסקאות
2.4 מ' ₪
חציון למ"ר ₪25,763 · 766 עסקאות
2.8 מ' ₪
חציון למ"ר ₪23,713 · 745 עסקאות
3.5 מ' ₪
חציון למ"ר ₪32,164 · 729 עסקאות
2 מ' ₪
חציון למ"ר ₪18,670 · 632 עסקאות
2.2 מ' ₪
חציון למ"ר ₪23,706 · 603 עסקאות
3.8 מ' ₪
חציון למ"ר ₪38,316 · 600 עסקאות
2.5 מ' ₪
חציון למ"ר ₪30,308 · 515 עסקאות
1.8 מ' ₪
חציון למ"ר ₪19,435 · 490 עסקאות
1.5 מ' ₪
חציון למ"ר ₪18,182 · 472 עסקאות
3.6 מ' ₪
חציון למ"ר ₪37,879 · 323 עסקאות
₪950,000
חציון למ"ר ₪12,604 · 299 עסקאות
1.6 מ' ₪
חציון למ"ר ₪19,112 · 261 עסקאות
מקור הנתונים: מאגר עסקאות הנדל"ן הציבורי של רשות המסים. הנתונים כוללים עסקאות מכר שדווחו; ייתכן פיגור דיווח של שבועות עד חודשים, וייתכנו אי-דיוקים במקור. עודכן לאחרונה: 25.7.2026.