מחירון נדל"ן - כמה באמת עולה דירה?
המחירים כאן הם מחירי מכירה בפועל, מתוך מאגר העסקאות הציבורי של רשות המסים - לא מחירים מבוקשים ולא הערכות. לכל עיר: מחיר חציוני, מחיר חציוני למ"ר, ומגמת השנה האחרונה מול השנה שלפניה.
| עיר | מחיר חציוני | חציון למ"ר | מגמה שנתית | עסקאות (12 ח') | |
|---|---|---|---|---|---|
| תל אביב | 4.7 מ' ₪ | ₪60,000 | +6.3% | 10,679 | למחירון המלא |
| ירושלים | 2.9 מ' ₪ | ₪34,534 | +0.5% | 6,445 | למחירון המלא |
| אשקלון | 1.6 מ' ₪ | ₪15,475 | -9.6% | 3,866 | למחירון המלא |
| חיפה | 1.8 מ' ₪ | ₪21,116 | +3.5% | 3,590 | למחירון המלא |
| רמת גן | 3 מ' ₪ | ₪34,932 | -1.9% | 3,326 | למחירון המלא |
| אשדוד | 2 מ' ₪ | ₪20,349 | +3.8% | 3,193 | למחירון המלא |
| באר שבע | 1.2 מ' ₪ | ₪11,012 | -2.1% | 2,950 | למחירון המלא |
| נתניה | 2.8 מ' ₪ | ₪26,214 | -0.4% | 2,630 | למחירון המלא |
| פתח תקווה | 2.7 מ' ₪ | ₪27,043 | -2.4% | 2,593 | למחירון המלא |
| ראשון לציון | 2.2 מ' ₪ | ₪26,450 | +3.2% | 1,696 | למחירון המלא |
| מודיעין | 2.6 מ' ₪ | ₪23,010 | -20.4% | 1,370 | למחירון המלא |
| בני ברק | 2.3 מ' ₪ | ₪27,439 | -1.3% | 1,360 | למחירון המלא |
| בת ים | 2.3 מ' ₪ | ₪28,569 | +0.8% | 1,343 | למחירון המלא |
| חולון | 2.3 מ' ₪ | ₪28,579 | +0.4% | 1,305 | למחירון המלא |
| רעננה | 3.6 מ' ₪ | ₪33,203 | -2.4% | 1,253 | למחירון המלא |
| רחובות | 2.5 מ' ₪ | ₪25,400 | -0.2% | 1,196 | למחירון המלא |
| הרצליה | 4 מ' ₪ | ₪39,247 | +4% | 988 | למחירון המלא |
| חדרה | 2.2 מ' ₪ | ₪20,175 | -8.9% | 856 | למחירון המלא |
| בית שמש | 2.3 מ' ₪ | ₪24,016 | +2% | 782 | למחירון המלא |
| כפר סבא | 2.5 מ' ₪ | ₪33,684 | -7.8% | 769 | למחירון המלא |
| לוד | 1.8 מ' ₪ | ₪19,974 | +3.7% | 671 | למחירון המלא |
| אילת | 1.6 מ' ₪ | ₪19,059 | -21.5% | 649 | למחירון המלא |
| גבעתיים | 4.1 מ' ₪ | ₪41,509 | -2.4% | 502 | למחירון המלא |
| נצרת | ₪955,000 | ₪7,870 | -28.1% | 377 | למחירון המלא |
| עכו | 1.1 מ' ₪ | ₪13,173 | +8.5% | 337 | למחירון המלא |
| רמלה | 1.7 מ' ₪ | ₪18,868 | -2.2% | 272 | למחירון המלא |
4.7 מ' ₪
חציון למ"ר ₪60,000 · 10,679 עסקאות
2.9 מ' ₪
חציון למ"ר ₪34,534 · 6,445 עסקאות
1.6 מ' ₪
חציון למ"ר ₪15,475 · 3,866 עסקאות
1.8 מ' ₪
חציון למ"ר ₪21,116 · 3,590 עסקאות
3 מ' ₪
חציון למ"ר ₪34,932 · 3,326 עסקאות
2 מ' ₪
חציון למ"ר ₪20,349 · 3,193 עסקאות
1.2 מ' ₪
חציון למ"ר ₪11,012 · 2,950 עסקאות
2.8 מ' ₪
חציון למ"ר ₪26,214 · 2,630 עסקאות
2.7 מ' ₪
חציון למ"ר ₪27,043 · 2,593 עסקאות
2.2 מ' ₪
חציון למ"ר ₪26,450 · 1,696 עסקאות
2.6 מ' ₪
חציון למ"ר ₪23,010 · 1,370 עסקאות
2.3 מ' ₪
חציון למ"ר ₪27,439 · 1,360 עסקאות
2.3 מ' ₪
חציון למ"ר ₪28,569 · 1,343 עסקאות
2.3 מ' ₪
חציון למ"ר ₪28,579 · 1,305 עסקאות
3.6 מ' ₪
חציון למ"ר ₪33,203 · 1,253 עסקאות
2.5 מ' ₪
חציון למ"ר ₪25,400 · 1,196 עסקאות
4 מ' ₪
חציון למ"ר ₪39,247 · 988 עסקאות
2.2 מ' ₪
חציון למ"ר ₪20,175 · 856 עסקאות
2.3 מ' ₪
חציון למ"ר ₪24,016 · 782 עסקאות
2.5 מ' ₪
חציון למ"ר ₪33,684 · 769 עסקאות
1.8 מ' ₪
חציון למ"ר ₪19,974 · 671 עסקאות
1.6 מ' ₪
חציון למ"ר ₪19,059 · 649 עסקאות
4.1 מ' ₪
חציון למ"ר ₪41,509 · 502 עסקאות
₪955,000
חציון למ"ר ₪7,870 · 377 עסקאות
1.1 מ' ₪
חציון למ"ר ₪13,173 · 337 עסקאות
1.7 מ' ₪
חציון למ"ר ₪18,868 · 272 עסקאות
מקור הנתונים: מאגר עסקאות הנדל"ן הציבורי של רשות המסים. הנתונים כוללים עסקאות מכר שדווחו; ייתכן פיגור דיווח של שבועות עד חודשים, וייתכנו אי-דיוקים במקור. עודכן לאחרונה: 12.9.2026.